1. Benvenuto/a sul forum di Tennis-Tavolo.com! Iscriviti è GRATUITO!
    Iscrivendoti con il pulsante qui a destra potrai partecipare attivamente nelle discussioni, pubblicare video e foto, accedere al mercatino e conoscere tanti amici che condividono la tua passione per il TennisTavolo. Cosa aspetti? L'iscrizione è gratuita! Sei già registrato/a e non ricordi la password? Clicca QUI.
  2. Clicca QUI per risparmiate sugli acquisti con le offerte di Amazon.it

Top200 Stiga Rating central

Discussione in 'Chiacchiere sul Tennis Tavolo' iniziata da Lostboi, 9 Mar 2011.

Status Discussione:
ATTENZIONE! - L'ultima risposta a questa discussione ha più di 365 giorni!
Valuta se potrebbe aver senso aprire una nuova discussione sull'argomento o se il tuo intervento possa essere utile ad essa.
  1. Lostboi

    Lostboi Utente Noto

    Nome e Cognome:
    Andrea B
    Qualifica Tecnico:
    Nessuna Qualifica
    Categoria Atleta:
    4a Cat.
    Squadra:
    TT Athletic Club - Genova
    Rank Rating Name Country Last Played
    1 3169±45 Ma, Long CHN 2/15/2011
    2 3140±41 Xu, Xin CHN 2/15/2011
    3 3137±39 Wang, Hao CHN 2/23/2011
    4 3135±39 Zhang, Jike CHN 3/2/2011
    5 3133±39 Boll, Timo GER 3/2/2011
    6 3098±38 Ma, Lin CHN 2/23/2011
    7 3088±41 Wang, Liqin CHN 2/23/2011
    8 3063±43 Chen, Qi CHN 2/23/2011
    9 3050±39 Mizutani, Jun JPN 3/2/2011
    10 3045±53 Hao, Shuai CHN 2/23/2011
    11 3042±54 Qiu, Yike CHN 10/10/2010
    12 3029±37 Samsonov, Vladimir BLR 3/8/2011
    13 3028±40 Ryu, Seung Min KOR 2/23/2011
    14 3024±55 Zhang, Chao CHN 10/10/2010
    15 3018±78 Maze, Michael DEN 9/3/2010
    16 3013±43 Joo, Se Hyuk KOR 3/2/2011
    17 3012±71 Zhan, Jian CHN 8/30/2010
    18 3006±54 Yan, An CHN 1/18/2011
    19 3004±61 Li, Ping CHN 10/10/2010
    20 2999±46 Kreanga, Kalinikos GRE 2/5/2011
    21 2998±53 Lei, Zhenhua CHN 10/10/2010
    22 2995±58 Wang, Jianjun CHN 1/16/2011
    23 2975±58 Shang, Kun CHN 10/10/2010
    24 2972±59 Cui, Qinglei CHN 10/10/2010
    25 2968±42 Oh, Sang Eun KOR 2/23/2011
    26 2965±43 Ovtcharov, Dimitrij GER 2/23/2011
    27 2964±58 Lin, Chen CHN 10/10/2010
    28 2961±58 Fang, Bo CHN 1/18/2011
    29 2959±64 Wu, Hao CHN 10/10/2010
    30 2956±37 Chuang, Chih-Yuan TPE 3/2/2011
    31 2955±58 Wang, Xi CHN 12/10/2010
    32 2950±64 Hou, Yingchao CHN 10/10/2010
    33 2948±61 Zhou, Yu CHN 10/10/2010
    34 2944±61 Xu, Hui CHN 10/10/2010
    35 2937±59 Xu, Ruifeng CHN 10/10/2010
    36 2936±60 Zhai, Yiming CHN 10/10/2010
    37 2935±63 Lee, Jung Woo KOR 11/15/2010
    38 2931±48 Tang, Peng HKG 3/2/2011
    39 2929±39 Gao, Ning SIN 2/23/2011
    40 2927±52 Persson, Jörgen SWE 2/15/2011
    41 2926±56 Li, Hu SIN 2/23/2011
    42 2921±48 Baum, Patrick GER 2/23/2011
    43 2920±55 Kim, Jung Hoon KOR 2/23/2011
    44 2917±83 Li, Hu CHN 6/10/2010
    45 2914±42 Steger, Bastian GER 2/23/2011
    46 2911±70 Chen, Jian CHN 9/25/2010
    47 2910±87 Chen, Tianyuan CHN 9/25/2010
    47 2910±41 Schlager, Werner AUT 3/2/2011
    49 2909±97 Li, Liangfu CHN 10/3/2009
    49 2909±43 Apolonia, Tiago POR 3/2/2011
    49 2909±47 Chtchetinine, Evgueni BLR 3/8/2011
    52 2905±69 Liu, Jikang CHN 10/10/2010
    53 2904±45 Süss, Christian GER 2/15/2011
    54 2903±47 Jeong, Sang Eun KOR 2/23/2011
    55 2902±83 Guo, Jinhao CHN 4/26/2010
    56 2901±48 Kishikawa, Seiya JPN 2/23/2011
    57 2900±78 Liu, Yang CHN 10/10/2010
    57 2900±41 Crisan, Adrian ROM 3/8/2011
    59 2899±60 Bai, Fengtian FRA 1/16/2011
    59 2899±42 Kuzmin, Fedor RUS 2/23/2011
    61 2897±59 Wang, Jianan ESP 2/23/2011
    61 2897±50 Gionis, Panagiotis GRE 1/26/2011
    63 2896±45 Mattenet, Adrien FRA 2/15/2011
    63 2896±46 Tokic, Bojan SLO 2/15/2011
    65 2895±71 Xu, Ke CHN 10/10/2010
    65 2895±48 Matsudaira, Kenta JPN 2/23/2011
    67 2894±89 Zhang, Yang CHN 9/24/2010
    68 2893±48 Primorac, Zoran CRO 2/23/2011
    69 2892±96 Jin, Takuya JPN 7/1/2010
    69 2892±51 Yoshida, Kaii JPN 2/23/2011
    71 2889±44 Smirnov, Alexey RUS 2/15/2011
    71 2889±60 Li, Ching HKG 11/15/2010
    73 2888±40 Gerell, Pär SWE 2/23/2011
    74 2887±51 Jiang, Tianyi HKG 2/23/2011
    75 2886±45 Freitas, Marcos POR 2/23/2011
    75 2886±44 Monteiro, Joao POR 2/23/2011
    77 2885±61 Jang, Song Man PRK 2/9/2011
    78 2884±82 Zhao, Chang CHN 6/10/2010
    79 2882±44 Jung, Young Sik KOR 2/23/2011
    79 2882±54 Lee, Sang Su KOR 1/26/2011
    81 2878±69 Ko, Lai Chak HKG 1/26/2011
    82 2877±64 Liu, Yi CHN 10/10/2010
    82 2877±68 Li, Yang CHN 10/10/2010
    82 2877±78 Zhao, Peng CHN 6/10/2010
    85 2876±48 Cho, Eon Rae KOR 2/23/2011
    86 2875±56 Achanta, Sharath Kamal IND 12/16/2010
    87 2874±46 Svensson, Robert SWE 2/23/2011
    88 2869±52 Chan, Kazuhiro JPN 2/15/2011
    89 2868±48 Niwa, Koki JPN 2/23/2011
    89 2868±42 Chen, Weixing AUT 3/6/2011
    91 2867±47 Vyborny, Richard CZE 12/31/2010
    92 2865±44 Gardos, Robert AUT 2/23/2011
    93 2864±73 Li, Muqiao CHN 10/10/2010
    93 2864±46 Kim, Min Seok KOR 2/23/2011
    93 2864±49 He, Zhi Wen ESP 2/23/2011
    96 2863±47 Machado, Carlos ESP 2/15/2011
    97 2862±46 Eloi, Damien FRA 2/23/2011
    98 2861±64 Chen, Xi CHN 10/10/2010
    98 2861±42 Gacina, Andrej CRO 2/23/2011
    100 2860±45 Kosowski, Jakub POL 2/23/2011
    101 2859±40 Prokopcov, Dmitrij CZE 3/8/2011
    102 2857±46 Skachkov, Kirill RUS 2/23/2011
    102 2857±73 Franz, Peter GER 1/14/2011
    104 2856±44 Shibaev, Alexander RUS 2/15/2011
    104 2856±83 Kan, Yo JPN 8/30/2010
    104 2856±48 Yoon, Jae Young KOR 2/23/2011
    104 2856±61 Martinez, Michel FRA 1/16/2011
    108 2855±86 Wei, Cai CHN 10/10/2010
    109 2852±47 Li, Ahmet TUR 2/23/2011
    109 2852±87 Kim, Chol Jin PRK 11/15/2010
    109 2852±89 Keen, Trinko NED 4/26/2010
    112 2851±99 Wang, Zhen CHN 8/22/2009
    112 2851±41 Saive, Jean-Michel BEL 2/23/2011
    114 2850±46 Fejer-Konnerth, Zoltan GER 2/23/2011
    115 2849±80 Hu, Bingtao CHN 6/10/2010
    115 2849±84 Chen, Junji CHN 11/25/2010
    117 2845±41 Hu, Bin ESP 12/31/2010
    117 2845±46 Rubtsov, Igor RUS 2/15/2011
    119 2844±78 Li, Xinyang CHN 10/10/2010
    119 2844±64 Lin, Ju DOM 11/20/2010
    121 2843±74 Tan, Ruiwu CRO 11/25/2010
    121 2843±62 Takakiwa, Taku JPN 2/23/2011
    123 2842±50 Lee, Jin Kwon KOR 2/23/2011
    123 2842±58 Cheung, Yuk HKG 1/26/2011
    125 2841±43 Lebesson, Emmanuel FRA 2/15/2011
    125 2841±56 Blaszczyk, Lucjan POL 2/23/2011
    127 2840±73 Zhu, Zhou CHN 10/10/2010
    127 2840±62 Ri, Chol Guk PRK 12/12/2010
    129 2838±69 Pavelka, Tomas CZE 1/14/2011
    130 2835±62 Wang, Yang CHN 1/6/2011
    130 2835±87 Monteiro, Thiago BRA 1/19/2010
    132 2834±39 Keinath, Thomas SVK 2/15/2011
    133 2832±93 Zeng, Jia CHN 11/25/2010
    134 2831±81 Chen, Wenbo CHN 10/10/2010
    134 2831±84 Jin, Yixiong CHN 10/10/2010
    134 2831±50 Legoût, Christophe FRA 2/15/2011
    137 2830±51 Didukh, Oleksandr UKR 2/23/2011
    138 2829±63 Kasahara, Hiromitsu JPN 2/23/2011
    138 2829±91 Shen, Yang CHN 10/17/2009
    138 2829±44 Yang, Zi SIN 2/23/2011
    141 2827±76 Klasek, Marek CZE 11/9/2010
    142 2825±54 Gorak, Daniel POL 1/26/2011
    143 2824±71 Zhu, Linfeng CHN 10/10/2010
    143 2824±49 Such, Bartosz POL 2/23/2011
    145 2823±92 Liao, Zhuoxin CHN 10/17/2009
    145 2823±43 Konecny, Tomas CZE 2/15/2011
    147 2820±39 Kou, Lei UKR 2/23/2011
    147 2820±45 Jakab, Janos HUN 3/8/2011
    147 2820±90 Zhou, Bin CHN 7/1/2010
    150 2819±60 Zhan, Jian SIN 2/23/2011
    151 2817±86 Jin, Gefeng CHN 6/10/2010
    152 2816±44 Cantero, Jesus ESP 2/23/2011
    153 2812±81 Zhai, Chao CHN 10/10/2010
    154 2811±49 Matsudaira, Kenji JPN 2/23/2011
    155 2810±57 Lin, Gaoyuan CHN 11/10/2010
    156 2809±62 Song, Hongyuan CHN 11/10/2010
    157 2808±89 Kim, Tae Hoon KOR 8/11/2010
    157 2808±46 Korbel, Petr CZE 3/8/2011
    159 2807±60 Mengel, Steffen GER 11/23/2010
    159 2807±92 Hu, Jiashun SUI 11/20/2010
    161 2805±78 Guan, Qingfeng CHN 6/10/2010
    162 2802±76 Zhang, Kuo CHN 9/25/2010
    162 2802±65 Song, Qian CHN 10/10/2010
    162 2802±79 Wang, Eugene CAN 2/15/2011
    162 2802±34 Fegerl, Stefan AUT 3/8/2011
    162 2802±60 Kim, Hyok Bong PRK 2/9/2011
    162 2802±90 Chila, Patrick FRA 11/29/2009
    168 2801±47 Zhmudenko, Yaroslav UKR 2/15/2011
    169 2800±75 Li, Kewei MLT 12/12/2010
    170 2799±67 Chen, Jingqi CHN 11/10/2010
    171 2798±59 Pistej, Lubomir SVK 2/9/2011
    172 2797±87 He, Hajin CHN 12/19/2009
    172 2797±63 Huang, Sheng-Sheng TPE 11/15/2010
    172 2797±98 Karlsson, Peter SWE 12/19/2009
    175 2796±85 Kim, Song Nam PRK 8/18/2010
    175 2796±86 Meng, Qingyu GER 6/4/2010
    177 2795±87 Jiang, Chang-Hong TPE 12/19/2009
    177 2795±76 Oya, Hidetoshi JPN 8/11/2010
    177 2795±33 Habesohn, Daniel AUT 3/8/2011
    180 2794±54 Wang, Zeng Yi POL 2/23/2011
    181 2793±70 Lashin, El-Sayed EGY 7/22/2010
    182 2792±60 Wu, Jiaji CHN 10/20/2010
    182 2792±77 Sha, Chenbin CHN 6/10/2010
    182 2792±49 Karakasevic, Aleksandar SRB 2/23/2011
    185 2791±86 Shachkov, Kirili RUS 1/14/2011
    185 2791±88 Jie, Jianwei CHN 4/20/2010
    185 2791±51 Burgis, Matiss LAT 2/23/2011
    185 2791±51 Baggaley, Andrew GBR 2/23/2011
    189 2790±52 Sirucek, Pavel CZE 2/23/2011
    189 2790±44 Jevtovic, Marko SRB 3/8/2011
    189 2790±49 Kolarek, Tomislav CRO 3/8/2011
    189 2790±62 Hielscher, Lars GER 2/23/2011
    193 2789±60 Zheng, Peifeng CHN 11/10/2010
    193 2789±97 Shan, Mingjie CHN 10/17/2009
    195 2788±47 Tregler, Tomas CZE 2/15/2011
    195 2788±96 Huang, Dawei CHN 11/3/2009
    195 2788±93 Stephensen, Guomundur ISL 5/23/2010
    195 2788±47 Vlasov, Grigory RUS 2/15/2011
    195 2788±47 Lundqvist, Jens SWE 2/23/2011
    195 2788±87 Mirault, Cédric FRA 12/22/2009

    Personalmente mi sembra una classifica moolto più vera di quella ittf.. voi concordate...?Questo Rating central tiene conto di tutti gli incontri tra giocatori non importa dove.. .. quindi anche in team, tornei non ittf etc.. se vinci contro uno forte fai punti.. se perdi.. li perdi.. come la nostra classifica fitet ..
     
  2. Dan

    Dan Utente Attivo

    Concordo.Ad esempio Xu Xin,che è stato il cinese imho con il miglior rendimento negli ultimi pro tour,nella classifica ITTF figura solo al 6 posto...
    E Boll sempre primo.
     
Status Discussione:
ATTENZIONE! - L'ultima risposta a questa discussione ha più di 365 giorni!
Valuta se potrebbe aver senso aprire una nuova discussione sull'argomento o se il tuo intervento possa essere utile ad essa.

Condividi questa Pagina