1. Benvenuto/a sul forum di Tennis-Tavolo.com! Iscriviti è GRATUITO!
    Iscrivendoti con il pulsante qui a destra potrai partecipare attivamente nelle discussioni, pubblicare video e foto, accedere al mercatino e conoscere tanti amici che condividono la tua passione per il TennisTavolo. Cosa aspetti? L'iscrizione è gratuita! Sei già registrato/a e non ricordi la password? Clicca QUI.
  2. Clicca QUI per risparmiate sugli acquisti con le offerte di Amazon.it

Risultati Torneo Predeterminato Umbro

Discussione in 'Sezione Regionale' iniziata da Jack_Spoleto, 4 Ott 2008.

Status Discussione:
ATTENZIONE! - L'ultima risposta a questa discussione ha più di 365 giorni!
Valuta se potrebbe aver senso aprire una nuova discussione sull'argomento o se il tuo intervento possa essere utile ad essa.
  1. Jack_Spoleto

    Jack_Spoleto Nuovo Utente

    Squadra:
    Polisportiva La Fenice Spoleto
    CLASSIFICHE TORNEI PREDETERMINATI REGIONALI 2008 - 09
    COMITATO REGIONALE UMBRO
    6 GIOVANISSIMI MASCHILE (2 QR)
    7
    8 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    9 1 Cerza Matteo A.S.D. Terni T.T. 14 14
    10 2 Donnini Matteo Edera San Giustino 11 11
    11 3 Capociuchi Luca A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    12 4 Ercolani Tommaso A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    13
    14
    15 RAGAZZI MASCHILE (3 QR)
    16
    17 Nome Cognome Società TOT. I II III Q.
    18 1 Cerquiglini Mattia A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 14 14
    19 2 Candelori Michele A.S.D. Terni T.T. 11 11
    20 3 Pelliccia Daniele A.S.D. Montegrillo 8 8
    21 4 Chiorri Costantinos A.S.D. Montegrillo 8 8
    22 5 Veschi Simone Edera San Giustino 6 6
    23 6 Biscarini Alessandro A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 6 6
    24 7 Boccio Gabriele A.S.D. Terni T.T. 6 6
    25 8 Corneli Ivan A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 6 6
    26 9 Rambotti Diego A.S.D. Terni T.T. 4 4
    27 10 Marabitti Nicola A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    28
    29
    30 ALLIEVI MASCHILE (3 QR)
    31
    32 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    33 1 Baciocchi Alessandro A.S.D. Perugia T.T. 14 14
    34 2 Cerza Simone A.S.D. Terni T.T. 11 11
    35 3 Quagliarini Andrea A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    36 4 Cannavicci Marco A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    37 5 Angelini Tommaso A.S.D. Perugia T.T. 6 6
    38 6 Braconi Nicolò A.S.D. Montegrillo 6 6
    41 JUNIORES MASCHILE (2 QR)
    42
    43 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    44 1 Baciocchi Federico A.S.D. Perugia T.T. 14 14
    45 2 Coltrioli Edoardo Edera San Giustino 11 11
    46 3 Carloni Alessandro A.S.D. T.T. Tifernum 8 8
    47 4 Malizia Matteo A.S.D. Perugia T.T. 8 8
    48 5 Mencaroni Michele A.S.D. Montegrillo 6 6
    49 6 Capponi Lorenzo A.S.D. Montegrillo 6 6
    53 UNDER 21 MASCHILE (2 QR)
    54
    55 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    56 1 Marzi Alessandro A.S.D. Terni T.T. 14 14
    57 2 Santarsiero Simone A.S.D. Terni T.T. 11 11
    58 3 Massinelli Andrea A.S.D. Perugia T.T. 8 8
    59 4 Scoppetta Tommaso A.S.D. Terni T.T. 8 8

    62 QUARTA CATEGORIA MASCHILE (2 QR)
    63
    64 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    65 1 Baciocchi Alessandro A.S.D. Perugia T.T. 14 14
    66 2 Mencacci Gianfranco A.S.D. T.T. Tifernum 11 11
    67 3 Cerquiglini Mauro A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    68 4 Scottoni Stefano A.S.D. T.T. Tifernum 8 8
    69 5 Massinelli Andrea A.S.D. Perugia T.T. 6 6
    70 6 Carloni Alessandro A.S.D. T.T. Tifernum 6 6
    71 7 Santarsiero Simone A.S.D. Terni T.T. 6 6
    72 8 Peccini Fabio A.S.D. T.T. A.R.C.I. S. Erminio 6 6
    73 9 Ippoliti John A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    74 10 Pelliccia Fausto A.S.D. Montegrillo 4 4
    75 11 Malizia Matteo A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    76 12 Carletti Luigi Edera San Giustino 4 4
    77 13 Monni Amedeo A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    78 14 Fortuna Federico A.S.D. Terni T.T. 4 4
    79 15 Cerza Simone A.S.D. Terni T.T. 4 4
    80 16 Polchi Carlo Edera San Giustino 4 4
    81 17 Capitini Paolo A.S.D. T.T. A.R.C.I. S. Erminio 2 2
    82 18 Morelli Emanuele A.S.D. Terni T.T. 2 2

    86 TERZA CATEGORIA MASCHILE (2 QR)
    87
    88 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    89 1 Bagnolesi Francesco Edera San Giustino 14 14
    90 2 Mencacci Gianfranco A.S.D. T.T. Tifernum 11 11
    91 3 Baciocchi Federico A.S.D. Perugia T.T. 8 8
    92 4 Cerquiglini Mauro A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 8 8
    93 5 Marzi Alessandro A.S.D. Terni T.T. 6 6
    94 6 Baciocchi Alessandro A.S.D. Perugia T.T. 6 6
    95 7 Morelli Emanuele A.S.D. Terni T.T. 6 6
    96 8 Ventrone Carmine A.S.D. Terni T.T. 6 6
    97 9 Cargnel Carlo A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    98 10 Santarsiero Simone A.S.D. Terni T.T. 4 4
    99 11 Massinelli Andrea A.S.D. Perugia T.T. 4 4
    100 12 Coltrioli Edoardo Edera San Giustino 4 4
    101 13 Biscarini Paolo A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 4 4
    102 14 Fortuna Federico A.S.D. Terni T.T. 4 4
    103 15 Pezzanera Sergio A.S.D. T.T. O.S.M.A. Marsciano 4 4
    104 16 Carletti Luigi Edera San Giustino 4 4

    107 GIOVANISSIMI FEMMINILE (1 QR)
    108
    109 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    110 1 Papaianni Martina A.S.D. Montegrillo 14 14
    111 2 Todini Aurora A.S.D. Montegrillo 11 11

    115 RAGAZZI FEMMINILE (2 QR)
    116
    117 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    118 1 Rondini Elena A.S.D. Montegrillo 14 14

    121 ALLIEVI FEMMINILE (1 QR)
    122
    123 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    124 1 Ghigi Giulia T.T. Tifernum 14 14 0

    127 JUNIORES FEMMINILE (1 QR)
    128
    129 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    130 1 Picecchi Anna A.S.D. Terni T.T. 14 14

    134 UNDER 21 FEMMINILE (2 QR)
    135
    136 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    137 1 Miccioni Giulia A.S.D. Terni T.T. 14 14

    140 QUARTA CATEGORIA FEMMINILE (1 QR)
    141
    142 Nome Cognome Società TOT. I II III Q.
    143 1 Picecchi Anna A.S.D. Terni T.T. 14 14
    144 2 Ghigi Giulia A.S.D. T.T. Tifernum 11 11
    145 3 Meozzi Sara A.S.D. T.T. S. Giustino Amicis 8 8
    146 4 Manstretta Cristiana A.R.C.I. S. Erminio 8 8
    147 5 Rondini Elena A.S.D. Montegrillo 6 6
    148 6 Palermo Patrizia A.R.C.I. S. Erminio 6 6
    149 7 Pescetelli Ilaria A.S.D. Terni T.T. 6 6

    153 TERZA CATEGORIA FEMMINILE (1 QR)
    154
    155 Cognome Nome Società TOT. I II III Q.
    156 1 Ghigi Giulia A.S.D. T.T. Tifernum 14 14
    157 2 Diomedi Laura A.S.D. Terni T.T. 11 11
    158 3 Bartoli Elisa A.S.D. Terni T.T. 8 8
    159 4 Meozzi Sara A.S.D. T.T. S. Giustino Amicis 8 8
    160 5 Picecchi Anna A.S.D. Terni T.T. 6 6
    161 6 Pescetelli Ilaria A.S.D. Terni T.T. 6 6
    162 7 Rondini Elena A.S.D. Montegrillo 6 6
     
Status Discussione:
ATTENZIONE! - L'ultima risposta a questa discussione ha più di 365 giorni!
Valuta se potrebbe aver senso aprire una nuova discussione sull'argomento o se il tuo intervento possa essere utile ad essa.

Condividi questa Pagina